Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
29 de Mayo de 2016 - Prueba 8 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
1 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 26,1 11 24,9 41 100
2 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,1 9 16,3 40 85
3 Velasco del Pino,Ernesto 638850 19,5 8 19,1 38 75
4 Ron Roman,Mara 504401 16,7 9 16,3 38 70
5 de Gregorio Piñero,Antonio 637531 16,1 6 16,1 35 69
6 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,7 6 15,7 35 68
7 Navarro M,Manuel Ramon 303884 20,4 8 20,4 35 67
8 Luna Andres,David 785556 25,8 11 25,8 35 66
9 Segura Collado,Tomas 670329 11,3 3 11,3 34 65
10 Toston Basas,Fernando 634173 17,1 6 17,1 34 64
11 Perez Alamo,Francisco 772845 16,6 6 16,6 34 63
12 Alvarez Prada,Carmen 626418 16,9 9 16,9 34 62
13 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,5 9 21,5 34 61
14 Moreno Cuellar,Carmen 885166 36,0 21 36,0 34 60
15 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 33,3 11 33,3 33 59
16 Gomez Peña,Juan Jose 637530 26,4 11 26,5 32 58
17 Ortega Faciaben,Silvia 514497 24,7 14 24,8 32 57
18 Bazaga Nieto,Luis 790841 10,2 2 10,3 31 56
19 Parkes,Alexander 634654 16,4 6 16,5 30 55
20 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,5 2 9,6 29 54
21 Alonso Rodero,Carlos 624674 22,3 9 22,4 29 53
22 Flores Cerdan,Enrique 186840 29,9 11 29,9 29 52
23 Meroño Ibañez,Fernando 818923 18,8 7 18,9 27 51
24 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 33,8 11 33,8 27 50
25 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 27,6 11 27,6 27 49
26 Rubio Sanchez,Vicente 764294 19,9 8 20,0 26 48
27 Ortega Almendro,Isabel 671900 16,2 8 16,3 26 47
28 Moreno M,Jose Francisco 300879 28,2 11 28,2 25 46
29 Coronel Lanzo,Antonio 297229 12,1 4 12,2 24 45
30 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,5 10 24,6 24 44
31 Berrocal G,Jose Manuel 776529 23,0 10 23,1 24 43
32 Fernandez-Cid V,Ana 778783 35,4 20 35,4 24 42
33 Gallart Masvidal,Martin 888533 34,4 11 34,4 23 41
34 Sanz Velasco,Margarita 305739 27,3 15 27,3 23 40
35 Faci C,Alberto 636156 28,3 11 28,3 21 39
36 Dornaleteche U,Adriangela 798092 19,7 10 19,8 20 38
37 Olmos Pereda,Cesar 766435 33,7 11 33,7 19 37
38 Andrea R,Carlos Alberto 162598 36,0 11 36,0 17 36
39 Firicel,Mariana 040564 28,1 16 28,1 17 35
40 Jimenez Atance,Alfonso 040561 36,0 11 36,0 14 34
41 Gimeno Robledano,Joaquin 885165 35,2 11 35,2 12 33

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock